FOD WASO · elke dag gecontroleerd
Wettelijke feestdagen in België
Tien vrije dagen per jaar voor iedereen, plus regionale feestdagen voor de gemeenschappen.
Bron: werk.belgie.be, belgium.be · gecontroleerd op 30 oktober 2026
| Feestdag | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Nieuwjaar De eerste dag van het jaar. | do 1 jan | vr 1 jan | za 1 jan |
| Paasmaandag De maandag na Pasen. | ma 6 apr | ma 29 mrt | ma 17 apr |
| Dag van de Arbeid Het feest van de arbeid op 1 mei. | vr 1 mei | za 1 mei | ma 1 mei |
| O.L.H. Hemelvaart Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, 39 dagen na Pasen. | do 14 mei | do 6 mei | do 25 mei |
| Pinkstermaandag De maandag na Pinksteren. | ma 25 mei | ma 17 mei | ma 5 jun |
| Nationale feestdag De Belgische nationale feestdag op 21 juli. | di 21 jul | wo 21 jul | vr 21 jul |
| O.L.V. Hemelvaart Maria-Tenhemelopneming op 15 augustus. | za 15 aug | zo 15 aug | di 15 aug |
| Allerheiligen Allerheiligen op 1 november. | zo 1 nov | ma 1 nov | wo 1 nov |
| Wapenstilstand Herdenking van de wapenstilstand van 1918. | wo 11 nov | do 11 nov | za 11 nov |
| Kerstmis Kerstmis op 25 december. | vr 25 dec | za 25 dec | ma 25 dec |
Hoe werken feestdagen in België?
De wet van 4 januari 1974 legt tien feestdagen vast waarop werknemers vrij zijn met behoud van loon. Zeven vallen op een vaste datum; drie (Paasmaandag, O.L.H. Hemelvaart en Pinkstermaandag) hangen af van Pasen.
Valt een feestdag op een zondag of een dag waarop je normaal niet werkt, dan krijg je een vervangdag. Valt een feestdag op een dinsdag of donderdag, dan nemen veel mensen de dag ertussen als brugdag.