Schoolvakanties Vlaanderen
Alle vakanties en vrije dagen van de Vlaamse Gemeenschap, per schooljaar.
Bron: vlaanderen.be · gecontroleerd op 30 oktober 2026
Schooljaar 2026-2027
Vergelijk met andere gemeenschappen →| Vakantie | Van | Tot en met | Dagen | Nog | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| Herfstvakantie nu bezig | ma 2 nov 2026 | zo 8 nov 2026 | 7 | nu bezig | |
| Kerstvakantie | ma 21 dec 2026 | zo 3 jan 2027 | 14 | nog 46 dagen | |
| Krokusvakantie | ma 8 feb 2027 | zo 14 feb 2027 | 7 | nog 95 dagen | |
| Paasvakantie | ma 29 mrt 2027 | zo 11 apr 2027 | 14 | nog 144 dagen | |
| Zomervakantie | do 1 jul 2027 | di 31 aug 2027 | 62 | nog 238 dagen |
Losse vrije dagen: Wapenstilstand (wo 11 nov 2026) · Hemelvaart (do 6 mei 2027) · Brugdag na Hemelvaart (vr 7 mei 2027) · Pinkstermaandag (ma 17 mei 2027)
Schooljaar 2027-2028
Vergelijk met andere gemeenschappen →| Vakantie | Van | Tot en met | Dagen | Nog | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| Herfstvakantie eerstvolgende | ma 1 nov 2027 | zo 7 nov 2027 | 7 | nog 361 dagen | |
| Kerstvakantie | ma 27 dec 2027 | zo 9 jan 2028 | 14 | nog 417 dagen | |
| Krokusvakantie | ma 28 feb 2028 | zo 5 mrt 2028 | 7 | nog 480 dagen | |
| Paasvakantie | ma 3 apr 2028 | ma 17 apr 2028 | 15 | nog 515 dagen | |
| Zomervakantie | za 1 jul 2028 | do 31 aug 2028 | 62 | nog 604 dagen |
Losse vrije dagen: Wapenstilstand (do 11 nov 2027) · Dag van de Arbeid (ma 1 mei 2028) · Hemelvaart (do 25 mei 2028) · Brugdag na Hemelvaart (vr 26 mei 2028) · Pinkstermaandag (ma 5 jun 2028)
Schooljaar 2028-2029
Vergelijk met andere gemeenschappen →| Vakantie | Van | Tot en met | Dagen | Nog | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| Herfstvakantie eerstvolgende | ma 30 okt 2028 | zo 5 nov 2028 | 7 | nog 725 dagen | |
| Kerstvakantie | ma 25 dec 2028 | zo 7 jan 2029 | 14 | nog 781 dagen | |
| Krokusvakantie | ma 12 feb 2029 | zo 18 feb 2029 | 7 | nog 830 dagen | |
| Paasvakantie | ma 2 apr 2029 | zo 15 apr 2029 | 14 | nog 879 dagen | |
| Zomervakantie | zo 1 jul 2029 | vr 31 aug 2029 | 62 | nog 969 dagen |
Losse vrije dagen: Dag van de Arbeid (di 1 mei 2029) · Hemelvaart (do 10 mei 2029) · Brugdag na Hemelvaart (vr 11 mei 2029) · Pinkstermaandag (ma 21 mei 2029)